LAKGD Recorded Speaker Attributes
| LAKGD ID | Gender | Year of Birth | County | City/Township | Other Location | Interview Year | Dialect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS01 | M | 1927 | Ellis | Schoenchen | 1991 | Volga German (West Middle German) | |
| KS02 | F | 1945 | Reno | Buhler | 1990 | Mennonite Plautdietsch (East Low German) | |
| KS03 | F | 1905 | Nemaha | Bern | 1985 | Swiss High Alemmanic (West Upper German) | |
| KS04 | M | 1935 | Ellis | Ellis | 1993 | Bukovina Catholic Bohemian (North Upper German) | |
| KS05 | F | 1923 | Russell | Dorrance | 1994 | Volga German (West Middle German) | |
| KS06 | F | Ellis | Munjor | 1981 | Volga German (West Middle German) | ||
| KS07 | M | Ellis | Pfeiffer | 1981 | Volga German (West Middle German) | ||
| KS08 | M | Ellis | Schoenchen | 1993 | Volga German (West Middle German) | ||
| KS09 | M | Ellis | Schoenchen | 1993 | Volga German (West Middle German) | ||
| KS10 | M | Ellis | Schoenchen | 1993 | Volga German (West Middle German) | ||
| KS11 | F | Ellis | Victoria (Herzog) | 1981 | Volga German (West Middle German) | ||
| KS12 | F | Logan | Russell Springs | 1980 | Mennonite Plautdietsch (East Low German) | ||
| KS13 | M | Trego | WaKeeney | 1996 | Volga German (West Middle German) | ||
| KS14 | F | 1904 | Rush | Liebenthal | 1980 | Volga German (West Middle German) | |
| KS15 | M | Reno | Partridge | 1990 | Pennsylvania German (West Middle German) | ||
| KS16 | F | McPherson | Moundridge | 1980 | Schweitzer Mennonite (West Middle German) | ||
| KS17 | M | McPherson | Moundridge | 1980 | Schweitzer Mennonite (West Middle German) | ||
| KS18 | M | Marion | Hillsboro | 1991 | Mennonite Plautdietsch (East Low German) | ||
| KS19 | M | Ellis | Catherine | 1994 | Volga German (West Middle German) | ||
| KS20 | M | Johnson | Leawood | 2003 | Yiddish (West Middle German) | ||
| RU01 | M | 1953 | Schoenchen, Russia | 1992 | Volga German (West Middle German) |
Last Update February 14, 2010



